Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Грузоподъемность | 125 |
Высота подъема | 12м |
Диаметр троса, мм | 3,0 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность | 500 |
Вес, кг | 29 |
Размеры (габариты ВхШхГ), мм | 305х105х105 |
Вес, кг | 20 |
Размеры (габариты ВхШхГ), мм | 380х320х250 |
Вес, кг | 7 |
Грузоподъемность | 25/250 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 23 |
Грузоподъемность | 500 |
Вес, кг | 12 |
Грузоподъемность | 125/250 |
Вес, кг | 13 |
Грузоподъемность | 1000 |
Высота подъема | 18м |
Напряжение, В | 380 |
Вес, кг | 188 |
Грузоподъемность | 1000 |
Высота подъема | 6 |
Вес, кг | 42 |
Высота подъема | 20 м |
Вес, кг | 29 |
Размеры (габариты ВхШхГ), мм | 354х118х121 |
Вес, кг | 10 |
Грузоподъемность | 500 |
Вес, кг | 8 |
Размеры (габариты ВхШхГ), мм | 380х320х250 |
Вес, кг | 7 |
Вариантов грузоподъемного оборудования достаточно много. Его выбирают в зависимости от грузоподъемности, места использования (открытые площадки, помещения), назначения, системы управления (ручное, гидравлическое, электрическое).
Выбор зависит от требований покупателя и специфики перемещаемых грузов. В каталоге можно подобрать оборудование, которое будет полностью соответствовать вашим предпочтениям.